| Delenummer | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18 | Produsent | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | LED OSLON SQ NEU WHT 4500K 2SMD | Lead Free Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Antall tilgjengelige | 5672 pcs | Dataark | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18.pdf |
| Spenning - Videresend (Vf) (Typ) | 2.8V | Innsynsvinkel | 120° |
| Termisk motstand av pakken | 2.1°C/W | Leverandør Enhetspakke | SMD |
| Størrelse / Dimensjon | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| emballasje | Bulk | Pakke / tilfelle | 1212 (3030 Metric) |
| Andre navn | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18-ND GWCSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18 Q65111A8833 |
Monteringstype | Surface Mount |
| Vannfølsomhetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 151 lm/W |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Høyde - sittende (maks) | 0.088" (2.24mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | 295 lm (259 lm ~ 330 lm) | Flux @ 25 ° C, Current - Test | - |
| Detaljert beskrivelse | LED Lighting OSLON® Square White, Neutral 4500K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Nåværende - Test | 700mA |
| Nåværende - Maks | 1.8A | Farge | White, Neutral |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 4500K |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |



