| Delenummer | LZP-00H100-0000 | Produsent | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | Lead Free Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Antall tilgjengelige | 2523 pcs | Dataark | LZP-00H100-0000.pdf |
| bølgelengde | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | Spenning - Videresend (Vf) (Typ) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| Innsynsvinkel | 125° | Termisk motstand av pakken | 0.5°C/W |
| Temperatur - test | 25°C | Leverandør Enhetspakke | SMD |
| Størrelse / Dimensjon | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Serie | LuxiGen™ |
| emballasje | Tray | Pakke / tilfelle | 0505 (1313 Metric) |
| Andre navn | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
Monteringstype | Surface Mount |
| Vannfølsomhetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Produsentens Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | - | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Høyde - sittende (maks) | 0.249" (6.33mm) | Flux @ Strøm / Temperatur - Test | - |
| Detaljert beskrivelse | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) | Nåværende - Test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| Nåværende - Maks | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | Farge | Red, Green, Blue (RGB) |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |











