| Delenummer | S4B-ZR(LF)(SN) | Produsent | JST |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CONN HEADER ZH SIDE 4POS 1.5MM | Lead Free Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Antall tilgjengelige | 732460 pcs | Dataark | S4B-ZR(LF)(SN).pdf |
| Spenningsverdier | 50V | Avslutning | Press-Fit, Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | ZH | Row Spacing - Parring | - |
| Pitch - Paring | 0.059" (1.50mm) | emballasje | Bulk |
| Samlet kontakt lengde | - | Andre navn | (Q)S4B-ZR(LF)(SN) 455-1671 S4BZRLFSN |
| Driftstemperatur | -25°C ~ 85°C | Antall rader | 1 |
| Antall posisjoner lastet | All | Antall posisjoner | 4 |
| Monteringstype | Through Hole, Right Angle | Vannfølsomhetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vurdering av materialets brennbarhet | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Produsentens Standard Lead Time | 24 Weeks | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Isolasjonsmateriale | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Isolasjonshøyde | 0.146" (3.70mm) |
| Isolasjonsfarge | Natural | Ingress Protection | - |
| Egenskaper | - | Festetype | Detent Lock |
| Detaljert beskrivelse | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.059" (1.50mm) | Nåværende vurdering | 1A |
| Kontakt Type | Male Pin | Kontakt form | Circular |
| Kontaktmateriale | Brass | Kontakt Lengde - Innlegg | 0.106" (2.69mm) |
| Kontakt Lengde - Parring | 0.094" (2.40mm) | Kontakt Fullfør tykkelse - Post | - |
| Kontakt Fullfør tykkelse - Parring | - | Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - Paring | Tin | Tilkoblingstype | Header |
| applikasjoner | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |








