JAE Electronics, Inc.
| Delenummer | PS-60PE-D4T2-M1AE | Produsent | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CONN HEADER 60POS | Lead Free Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Antall tilgjengelige | 11492 pcs | Dataark | |
| Spenningsverdier | - | Avslutning | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | PS | Row Spacing - Parring | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Paring | 0.100" (2.54mm) | emballasje | Bulk |
| Samlet kontakt lengde | 0.657" (16.70mm) | Driftstemperatur | - |
| Antall rader | 2 | Antall posisjoner lastet | All |
| Antall posisjoner | 60 | Monteringstype | Through Hole |
| Vannfølsomhetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Vurdering av materialets brennbarhet | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Produsentens Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Isolasjonsmateriale | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Isolasjonshøyde | 0.681" (17.30mm) | Isolasjonsfarge | Black |
| Ingress Protection | - | Egenskaper | Keying Slot, Mounting Flange |
| Festetype | Latch Lock/Eject Hooks, Long | Detaljert beskrivelse | Connector Header Through Hole 60 position 0.100" (2.54mm) |
| Nåværende vurdering | - | Kontakt Type | Male Pin |
| Kontakt form | Square | Kontaktmateriale | Copper Alloy |
| Kontakt Lengde - Innlegg | 0.130" (3.30mm) | Kontakt Lengde - Parring | 0.236" (6.00mm) |
| Kontakt Fullfør tykkelse - Post | - | Kontakt Fullfør tykkelse - Parring | 3.90µin (0.099µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin | Kontakt Finish - Paring | Gold |
| Tilkoblingstype | Header | applikasjoner | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |















