Agastat Relays / TE Connectivity| Delenummer | 353352-1 | Produsent | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | 2.5 SDL HDR ASSY 5P STD | Lead Free Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Antall tilgjengelige | 137663 pcs | Dataark | 353352-1.pdf |
| Spenningsverdier | 50V | Avslutning | Kinked Pin, Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Signal Double Lock | Row Spacing - Parring | - |
| Pitch - Paring | 0.098" (2.50mm) | emballasje | Bulk |
| Samlet kontakt lengde | 0.410" (10.41mm) | Andre navn | A119066 |
| Driftstemperatur | -30°C ~ 105°C | Antall rader | 1 |
| Antall posisjoner lastet | 5 | Antall posisjoner | 13 |
| Monteringstype | Through Hole | Vannfølsomhetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vurdering av materialets brennbarhet | UL94 V-2 | Mated Stacking Heights | 13.7mm |
| Produsentens Standard Lead Time | 23 Weeks | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Isolasjonsmateriale | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Isolasjonshøyde | 0.386" (9.80mm) |
| Isolasjonsfarge | Natural | Ingress Protection | - |
| Egenskaper | Board Guide | Festetype | Latch Holder |
| Detaljert beskrivelse | Connector Header Through Hole 13 position 0.098" (2.50mm) | Nåværende vurdering | 3A |
| Kontakt Type | Male Pin | Kontakt form | Square |
| Kontaktmateriale | Copper Alloy | Kontakt Lengde - Innlegg | 0.126" (3.20mm) |
| Kontakt Lengde - Parring | 0.185" (4.70mm) | Kontakt Fullfør tykkelse - Post | - |
| Kontakt Fullfør tykkelse - Parring | - | Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - Paring | Tin | Tilkoblingstype | Header |
| applikasjoner | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |








