Affinity Medical Technologies - a Molex company| Delenummer | 90814-0010 | Produsent | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CONN HEADER 10POS 1.27MM SMD TIN | Lead Free Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Antall tilgjengelige | 136470 pcs | Dataark | 1.90814-0010.pdf2.90814-0010.pdf3.90814-0010.pdf4.90814-0010.pdf5.90814-0010.pdf |
| Spenningsverdier | - | Avslutning | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | shrouding | Shrouded - 2 Wall |
| Serie | Picoflex PF-50 90814 | Row Spacing - Parring | - |
| Pitch - Paring | 0.050" (1.27mm) | emballasje | Tube |
| Samlet kontakt lengde | - | Andre navn | 090814-0010 090814-0010-P 0908140010 0908140010-P 90814-0010-ND 90814-0010-P 908140010 908140010-P WM19253 |
| Driftstemperatur | - | Antall rader | 1 |
| Antall posisjoner lastet | All | Antall posisjoner | 10 |
| Monteringstype | Surface Mount | Vannfølsomhetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vurdering av materialets brennbarhet | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Produsentens Standard Lead Time | 15 Weeks | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Isolasjonsmateriale | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Isolasjonshøyde | 0.252" (6.40mm) |
| Isolasjonsfarge | Natural | Ingress Protection | - |
| Egenskaper | Board Guide | Festetype | Push-Pull |
| Detaljert beskrivelse | Connector Header Surface Mount 10 position 0.050" (1.27mm) | Nåværende vurdering | - |
| Kontakt Type | Male Blade | Kontakt form | Rectangular |
| Kontaktmateriale | Cartridge Brass | Kontakt Lengde - Innlegg | - |
| Kontakt Lengde - Parring | 0.085" (2.15mm) | Kontakt Fullfør tykkelse - Post | - |
| Kontakt Fullfør tykkelse - Parring | 118.1µin (3.00µm) | Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - Paring | Tin | Tilkoblingstype | Header |
| applikasjoner | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |



