| Delenummer | 0022284314 | Produsent | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CONN HEADER 31POS .100 VERT GOLD | Lead Free Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Antall tilgjengelige | 57307 pcs | Dataark | 1.0022284314.pdf2.0022284314.pdf |
| Spenning - DC Spark Over (Nom) | - | Type Attributter | - |
| Avslutning | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Skjermavslutning | Square | Serie | KK® 42375 |
| Row Spacing - Parring | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - Lavfrekvens | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Connector | - |
| Samlet kontakt lengde | 0.120" (3.05mm) | Andre navn | 0022-28-4314 0022-28-4314-E 0022284314-E 22-28-4314 22-28-4314-E 22-28-4314-ND 22284314 22284314-E WM50018-31 WM6731 WM6731-ND |
| Driftstemperatur | - | Antall rader | 1 |
| Antall posisjoner | 31 | Antall kontakter | 100µin (2.54µm) |
| Monteringstype | Through Hole | Vannfølsomhetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vurdering av materialets brennbarhet | UL94 V-0 | Materiale - Isolasjon | All |
| Produsentens varenummer | 0022284314 | Lengde - Post (Parring) | - |
| Isolasjonsmateriale | Tin | Isolasjonshøyde | 0.530" (13.46mm) |
| Egenskaper | - | Utvidet beskrivelse | 31 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Beskrivelse | CONN HEADER 31POS .100 VERT GOLD | Nåværende vurdering | - |
| Nåværende - Maks. / Kontakt | - | Kontakt Lengde - Innlegg | 0.320" (8.13mm) |
| Kontakt Lengde - Parring | - | Kontakt Fullfør tykkelse - Post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Kontakt Fullfør tykkelse - Parring | Gold | Kontakt Finish - Post | 15µin (0.38µm) |
| Kontakt Finish - Paring | 0.090" (2.29mm) | Tilkoblingstype | Header, Breakaway |
| Faktisk diameter | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 avhengig grunnleggende fraktgebyr avhengig av sone og land. |



